Access the planet's best selection of high-performance, versatile GPUs and CPUs for VFX and rendering, with competitive GPU and CPU pricing. Configure for small and large-scale projects. Our highly available, super adaptable, and affordable cloud compute services offer flexible GPU and CPU pricing options to suit your needs.
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 96 GB | 16 | 144 GB | 725 | $1.52/hr |
| x 2 | 192 GB | 30 | 288 GB | 1450 | $3.04/hr |
| x 4 | 384 GB | 60 | 576 GB | 2900 | $6.08/hr |
| x 8 | 768 GB | 120 | 1536 GB | 5800 | $12.16/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 141 GB | 16 | 200 GB | 750 | $2.83/hr |
| x 2 | 282 GB | 30 | 400 GB | 1500 | $5.66/hr |
| x 4 | 564 GB | 62 | 800 GB | 3000 | $11.32/hr |
| x 8 | 1128 GB | 120 | 1760 GB | 6000 | $22.64/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 4 | 564 GB | 62 | 800 GB | 3000 | $11.56/hr |
| x 8 | 1128 GB | 120 | 1760 GB | 6000 | $23.12/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 80 GB | 20 | 128 GB | 1250 | $2.40/hr |
| x 2 | 160 GB | 40 | 256 GB | 2500 | $4.80/hr |
| x 4 | 320 GB | 64 | 512 GB | 5000 | $9.60/hr |
| x 8 | Request |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 2 | 188 GB | 40 | 256 GB | 2500 | $5.16/hr |
| x 4 | 376 GB | 80 | 512 GB | 5000 | $10.32/hr |
| x 8 | 752 GB | 140 | 1500 GB | 10000 | $20.64/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 8 | 640 GB | 124 | 1800 GB | 10000 | $22.00/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 0 GB | 18 | 128 GB | 1250 | $3.11/hr |
| x 2 | 0 GB | 36 | 256 GB | 2500 | $6.22/hr |
| x 4 | 0 GB | 72 | 512 GB | 5000 | $12.44/hr |
| x 8 | 0 GB | 140 | 1024 GB | 10000 | $24.88/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 80 GB | 16 | 96 GB | 512 | $1.25/hr |
| x 2 | 160 GB | 30 | 150 GB | 1024 | $2.50/hr |
| x 4 | 320 GB | 60 | 300 GB | 2048 | $5.00/hr |
| x 8 | 640 GB | 120 | 768 GB | 4096 | $10.00/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 80 GB | 14 | 100 GB | 625 | $1.28/hr |
| x 8 | 640 GB | 126 | 800 GB | 5000 | $10.24/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 80 GB | 16 | 120 GB | 1000 | $1.28/hr |
| x 8 | 640 GB | 120 | 1800 GB | 9000 | $10.24/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 48 GB | 12 | 96 GB | 625 | $0.88/hr |
| x 2 | 96 GB | 24 | 192 GB | 1250 | $1.76/hr |
| x 4 | 192 GB | 46 | 384 GB | 2500 | $3.52/hr |
| x 8 | 384 GB | 94 | 768 GB | 5000 | $7.04/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 48 GB | 14 | 128 GB | 625 | $0.84/hr |
| x 2 | 96 GB | 26 | 256 GB | 1250 | $1.68/hr |
| x 4 | 192 GB | 50 | 512 GB | 2500 | $3.36/hr |
| x 8 | Request |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 48 GB | 12 | 80 GB | 350 | $0.79/hr |
| x 2 | 96 GB | 26 | 160 GB | 700 | $1.58/hr |
| x 4 | 192 GB | 52 | 320 GB | 1400 | $3.16/hr |
| x 8 | 384 GB | 104 | 640 GB | 2800 | $6.32/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 48 GB | 6 | 48 GB | 256 | $0.57/hr |
| x 2 | 96 GB | 14 | 96 GB | 512 | $1.14/hr |
| x 4 | 192 GB | 30 | 192 GB | 1024 | $2.28/hr |
| x 8 | 384 GB | 62 | 384 GB | 2048 | $4.56/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 48 GB | 6 | 32 GB | 256 | $0.55/hr |
| x 2 | 96 GB | 14 | 48 GB | 512 | $1.10/hr |
| x 4 | 192 GB | 30 | 96 GB | 1024 | $2.20/hr |
| x 8 | 384 GB | 62 | 192 GB | 2048 | $4.40/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 2 | 96 GB | 14 | 96 GB | 512 | $1.24/hr |
| x 4 | 192 GB | 30 | 192 GB | 1024 | $2.48/hr |
| x 8 | 384 GB | 62 | 384 GB | 2048 | $4.96/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 48 GB | 6 | 96 GB | 300 | $0.57/hr |
| x 2 | 96 GB | 14 | 192 GB | 600 | $1.14/hr |
| x 4 | 192 GB | 30 | 384 GB | 1200 | $2.28/hr |
| x 8 | 384 GB | 62 | 768 GB | 2400 | $4.56/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 24 GB | 10 | 32 GB | 256 | $0.44/hr |
| x 2 | 48 GB | 20 | 64 GB | 512 | $0.88/hr |
| x 4 | 96 GB | 40 | 128 GB | 1024 | $1.76/hr |
| x 8 | 192 GB | 62 | 256 GB | 1024 | $3.52/hr |
| GPU Quantity | VRAM | vCPUs | RAM | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| x 1 | 24 GB | 16 | 48 GB | 256 | $0.35/hr |
| x 2 | 48 GB | 30 | 96 GB | 512 | $0.70/hr |
| x 4 | 96 GB | 50 | 192 GB | 1024 | $1.40/hr |
| x 8 | 192 GB | 94 | 384 GB | 2048 | $2.80/hr |
Looking for bare metal or GPUs not listed? Contact us for a full list of available servers.
CONTACT USMassed Compute is an NVIDIA Preferred Partner, giving you access to the highest-performing solutions in GPU technology. Train a machine learning model, run simulations, or analyze big data with the confidence that every instance will run effectively.
Learn MoreYou will love access to the latest advancements. Your applications will love it more. We offer cutting-edge Cloud GPUs with our state-of-the-art technology infrastructure and elite NVIDIA partnership.
Our customers are professionals, hobbyists, and artists in fields from IT to academics and R&D developers, all with a need for massive GPU power. We understand the demands. We are here to serve you with the creative solutions you need, no matter the scale.
Cloud GPU is the best serving option. Whether you're a video creator, rendering modeler, IT professional, AI researcher, or game developer, our Cloud GPU will provide you with the reliable power to streamline your work efficiently.
GPUs on-demand, at scale.

Massed Compute's core personnel have sophisticated backgrounds in IT, coding, and server configuration. We understand the complex computing needs in areas from Generative AI to visual rendering. Contact us, and let's find a non-invasive, creative solution.

Our team is available to help you find the perfect GPU configuration for your needs.